| Sistem Yapılandırması |
| İşlemci | Sekiz çekirdekli 2,2 GHz 64 bit yüksek performanslı işlemci |
| İşletim Sistemi | Android 13.0 (AER) |
| Bellek (ROM + RAM) | 64 GB + 4 GB (standart), 128 GB + 8 GB (isteğe bağlı) |
SIM (eSIM: desteklenmiyor) | Üç SIM kart yuvasından ikisi, çift SIM ve çift bekleme modunu destekler * Üç SIM kart yuvasından ikisi: aynı anda iki kart takılabilir, Nano SIM kart + Nano SIM kart / Nano SIM kart + TF kart SADECE WIFI sürümü: SIM kart yok, desteklenmiyor |
| Genişleme Yuvası | Mikro SD kart (2 TB'a kadar) |
| Ekran | 5,5 inç, çözünürlük: 1440*720 piksel IPS HD ekran, 400 nit parlaklık desteği. |
| Dokunmatik Ekran | Endüstriyel kapasitif ekran, ıslak elle kullanım/eldiven modu/çoklu dokunma/hareketle kullanım desteği. |
| Kamera | 13 megapiksel arka kamera, PDAF desteği (standart); 5 megapiksel ön kamera 16 megapiksel arka kamera, PDAF desteği (isteğe bağlı); 5 megapiksel ön kamera |
| El feneri | 1A el feneri |
| Tuş takımı | Toplam 5 tuş takımı: tarama tuşu *2, güç tuşu *1, ses açma/kapama tuşu *2 |
| Pil | 3,85V lityum pil, 5000 mAh, çıkarılabilir *Uygulama standardı: GB31241-2014 |
| Ses | Dahili mikrofon |
| Şarj Yöntemi | Type-C şarj, 9V/2A ve 5V/3A hızlı şarjı destekler. |
| Hatırlatma | Yüksek güçlü hoparlör/Titreşimli hatırlatıcı/LED hatırlatıcı |
| Titreşimli Motor | Dahili titreşim motoru |
| Sensörler | G-sensörü/ Yakınlık sensörü/ Işık sensörü |
| İnterkom Fonksiyonu (İsteğe Bağlı) | Tek tuşla PTT aramalarını destekler. |
| Yapı Parametresi |
| Boyutlar (Uzunluk*Genişlik*Derinlik) | 162,2 mm * 78,5 mm * 15 mm |
| Ağırlık | 288g (pil dahil) |
| İletişim İletimi |
WWAN (Ağ Frekansı) | Küresel Sürüm 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B66 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 Yalnızca Wi-Fi sürümü: Desteklenmiyor |
WWAN (Veri Hizmeti) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE Yalnızca Wi-Fi sürümü: Desteklenmiyor |
| WLAN İşlevi | Wi-Fi 5 (standart): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (çift bantlı Wi-Fi: 2.4G+5G), hızlı dolaşım desteği. Wi-Fi 6 (isteğe bağlı): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w/ax (çift bantlı Wi-Fi: 2.4G+5G), Wi-Fi 6E (6GHz: 5930~7110MHz) desteği, hızlı dolaşım desteği. |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2, BLE desteği |
| Küresel Konumlama Sistemi | GPS/GLONASS/BDS/AGPS/Galileo/QZSS |
| Çevresel Parametre |
Çalışma Sıcaklığı | -20? - 55? *Güvenlik nedenleriyle düşük sıcaklık koşullarında şarj etmeyin. |
Depolama Sıcaklığı | -40? - 70? |
| Nem | %0 - %95 (yoğuşma yok) |
| Damla Özellikleri | 1,5 metre yükseklikten beton zemine birden fazla düşme |
| Çevresel Parametre | 0,5 metre yükseklikten düşen silindirlerin 500 kez (1000 kez) devrilmesi |
| Giriş Koruması | IP67 |
| ESD Koruması | ±15KV (hava deşarjı), ±8KV (temas deşarjı) |
| Tarama Motoru |
| Barkod Türü | Tek boyutlu / iki boyutlu barkodları tarayabilir. |
| Tarama Doğruluğu | ?3,33 milyon |
| Tarama Açısı | Eğim: ±60°; Çarpıklık: ±45°; Yatırma: 360° |
| Görüş Açısı | Yatay: 44,3°, Dikey: 28,4°, Diyagonal: 51° |
| Hareket Hatası Toleransı | 8 m/s |
| NFC (İsteğe bağlı) |
| Çalışma Frekansı | 13,56 MHz |
| Okuma Mesafesi | 35 mm içinde |
| İletişim Protokolü | ISO14443A/14443B/15693/MIFARE/FeliCa/NFC Forum Etiketler |
| İletişim Arayüzü |
| USB Arayüzü | Type-C (kulaklık fonksiyonlu) *1 |
| OTG Arayüzü | Destek |
| Geliştirme Desteği |
| Programlama Dili | Java |
| Geliştirme API'si | iScan API (Tarama Geliştirme Kitleri), Cihaz API (Cihaz Yönetimi/Yapılandırma Geliştirme Kitleri), Android Standart Arayüzü |
| Geliştirme Aracı | Eclipse/Android Stüdyosu |
| Aksesuarlar |
| Aksesuarlar (standart) | USB kablosu*1, sırt askısı *1, güç adaptörü (5V/2A)*1, pil*1 |
| Aksesuarlar (isteğe bağlı) | Güç adaptörü (9V/2A), 2'si 1 arada şarj yuvası, çok fonksiyonlu 5 yuvalı taban, 4 yuvalı pil şarj yuvası, koruyucu film, koruyucu kılıf, tekli şarj yuvası, tabanca tutamağı |
| Not |
| ****** | Ürün yelpazesindeki düzensiz güncellemeler nedeniyle, içerik önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. |