| Kamera |
| Görüntü Sensörü | Sabit lens: 1/2,8" CMOS; PT lens: 1/2,8" CMOS |
| Piksel | Sabit lens: 2 MP; PT Lens: 2 MP |
| Maks. Çözünürlük | Sabit lens: 1920 (H) × 1080 (V); PT Lens: 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 128 MB |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Sabit lens: 1 s–1/100.000 s; PT Lens: 1 s–1/100.000 s |
| Tarama Sistemi | Aşamalı |
| Min. Aydınlatma | Sabit lens: 0,05 [email protected] (Renk, 30 IRE); 0,005 [email protected] (S/B, 30 IRE); 0 lüks (Aydınlatıcı açık); PT Lens: 0,05 [email protected] (Renk, 30 IRE); 0,005 [email protected] (S/B, 30 IRE); 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Aydınlatma Mesafesi | Sabit lens: 4 mm; PT Lens: 4 mm: Sabit lens: 30 m (98,43 ft) (sıcak ışık); 30 m (98,43 ft) (IR); PT Lens: 30 m (98,43 ft) (sıcak ışık); 30 m (98,43 ft) (IR) |
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Sabit lens: Manuel; Otomatik; Kapalı; PT Lens: Manuel; Otomatik; Kapalı |
| Aydınlatıcı Numarası | Sabit lens: 2 (IR); 2 (sıcak ışık); PT Lens: 2 (IR); 2 (sıcak ışık) |
| Lens |
| Odak Uzunluğu | Sabit lens: 4 mm; PT Lens: 4 mm |
| Maks. Diyafram | Sabit lens: F1.6; PT Lens: F1.6 |
| Görüş Alanı | Sabit lens: 4 mm; PT Lens: 4 mm: Sabit lens: H: 85.7°; V: 47.1°; D: 100°; PT Lens: H: 85.7°; V: 47.1°; D: 100° |
| Yakın Odak Mesafesi | Sabit lens: 4 mm; PT Lens: 4 mm: Sabit lens: 0,8 m (2,62 ft); PT Lens: 0,8 m (2,62 ft) |
| İris Kontrolü | Sabit lens: Sabit iris; PT Lens: Sabit iris |
| DORI Mesafesi | | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak | Sabit lens: 4 mm; PT Lens: 4 mm | 53,6 m (175,82 ft) | 21,2 m (69,55 ft) | 10,7 m (35,10 ft) | 5,3 m
(17,39 ft) | | *DORI (Algıla, Gözlemle, Tanı, Tanımla), videoyu izleyen bir kişinin kapalı bir alandaki kişileri veya nesneleri ayırt etme yeteneğini tanımlamak için kullanılan standart bir sistemdir (EN-62676-4). Bu tablodaki sayılar akıllı fonksiyon mesafelerini yansıtmamaktadır. Akıllı fonksiyon mesafeleri için kurulum ve devreye alma kılavuzu/proje tasarım aracına bakın. |
|
| PTZ |
| Pan/Tilt Aralığı | Sabit lens: Manuel ayarlama Pan:0°–326°; Eğim: –10°–15° PT Lens: Elektrik ayarı Pan:0°–350°; Eğim: 0°–90° |
| Manuel Kontrol Hızı | Pan: 0,1°–36°/s; Eğim: 0,1°–25°/s |
| Önceden Ayarlanmış Hız | Tava: 36°/s; Eğim: 25°/s |
| Önceden ayarlanmış | 50 |
| Güç Kapatma Belleği | Evet evet |
| Boşta Hareket | Önceden ayarlanmış |
| Akıllı Etkinlik |
| İnsan Tespiti | Sabit lens: Evet; PT Lens: Evet |
| Araç Algılama | Sabit lens: Evet; PT Lens: Evet |
| İstihbarat |
| SMD | SMD 3.0 |
| Aktif Caydırıcılık |
| Işık Uyarısı | Beyaz ışık uyarısı; Flaş süresi: 5 s–30 s; Flaş frekansı: yüksek, orta, düşük |
| Ses Uyarısı | 3 ses alarmı sunar ve 10 özel ses alarmı içe aktarılabilir. Ses %0–100%'den ayarlanabilir. Oyun süreleri 1-10 arasında ayarlanabilir. |
| Video |
| Video Sıkıştırma | Akıllı H.265+;H.265;Akıllı H.264+;H.264B;H.264M;H.264H |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | Sabit lens: 1080p (1920 × 1080); 720p(1280×720); 640 ×360 (640 ×360); QVGA (320 ×240); PT Lens: 1080p (1920 × 1080); 720p (1280× 720); 360p (640× 360); QVGA (320× 240); |
| Video Kare Hızı | Sabit lens: Ana akış: 1080p/720p/640x360@(1–25/30 fps) Alt akış 1: 640x360/QVGA@(1–25/30 fps) PT Lens: Ana akış: 1080p/720p/640x360@(1–25/30 fps) Alt akış 1: 640x360/QVGA@(1–25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H264: 48 kbps–4.096 kbps H265: 19 kbps–4,096 kbps |
| Gündüz/Gece | Sabit lens: Otomatik (ICR)/Renk/S/B; PT Lens: Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
| BLC | Evet evet |
| WDR | DWDR |
| HLC | Evet evet |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; kapalı; açık; izleme; manuel; sodyum lamba; doğal ışık; sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Evet evet |
| Görüntü Rotasyonu | 180° |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| S/N Oranı | ?55 dB |
| Seslendirme |
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726 |
| Ağ |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Baz-T) |
| Ağ Protokolü | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;DHCP;DNS;DDNS;IPv6;SSL;ARP;RTCP;RTP;IP Filtresi |
| Birlikte çalışabilirlik | CGI;SDK;ONVIF (Profil S ve Profil T) |
| Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın/Çok noktaya yayın |
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
| Depolama | Mikro SD kart (256 GB) |
| Tarayıcı | IE 7 ve sonraki sürümler; Tüm Chrome sürümleri; Tüm Firefox sürümleri; Tüm Safari sürümleri |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 |
| Liman |
| Ses Girişi | 1 kanal (yerleşik mikrofon) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (yerleşik hoparlör) |
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; kayıt; ses; uyarı ışığı; önceden ayarlanmış |
| Alarm Etkinliği | Hareket/kurcalama tespiti; ses algılama; ağ bağlantı kesme tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; hafıza alanı tespiti |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/1,5 A ± %10 PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 4W; Maks: 12 W (aydınlatıcı + PTZ +ses ve ışık uyarısı) |
| Güç Adaptörü | İsteğe bağlı |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | –20 °C ila +50 °C (–4 °F ila +122 °F) |
| Çalışma Nemi | ?%95 |
| Koruma | IP66;TVS 2000 V yıldırıma dayanıklı; aşırı gerilim koruması; voltaj geçici koruması |
| Yapısı |
| Ürün Boyutları | 159,4 mm × 110,0 mm × 210,1 mm (6,28" × 4,33"× 8,27") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 1 kg (2,20 lb) |
| Brüt Ağırlık | 1,5 kg (3,31 lb) |
| Filtre |
| Açıklamalar | PTZ kameralar için ön ayarların hassasiyeti farklı serilere bağlı olarak değişebilir. Hassasiyet gereksinimleri yüksek olan sahneler için, modelin seçiminde yardım almak üzere yerel satış temsilcinizle iletişime geçin. |