| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2,8" CMOS |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 128 MB |
| RAM | 512 MB |
| Tarama Sistemi | Aşamalı |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Min. Aydınlatma | 0,002 [email protected] (Renk, 30 IRE) 0,0002 [email protected] (S/B, 30 IRE) 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| S/N Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196,85 ft) (IR) |
| Aydınlatıcı Açma / Kapama Kontrolü | Otomatik |
| Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) |
| Pan / Eğim / Dönme Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Türü | Motorlu değişken odaklı |
| Lens Dağı | ?14 |
| Odak Uzunluğu | 2,7 mm–13,5 mm |
| Maks. Diyafram | F1.5 |
| Görüş Alanı | Yatay: 109°–30° Dikey: 57°–17° Çapraz: 131°–35° |
| İris Kontrolü | Otomatik |
| Yakın Odak Mesafesi | 0,8 m (2,62 ft) |
| DORI Mesafesi | Lens | Algılamak | Gözlemleyin | Tanı | Tanımlamak |
| W | 44,1 m (144,69 ft) | 17,6 m (57,74 ft) | 8,8 m (28,87 ft) | 4,4 m (14,44 ft) |
| T | 146,2 m (479,66 ft) | 58,4 m (191,60 ft) | 29,2 m (85,80 ft) | 14,6 m (47,90 ft) |
| Akıllı Etkinlik |
| IVS | Terkedilmiş nesne; eksik nesne |
| Isı Haritası | Evet evet |
| Profesyonel, zeki |
| IVS (Çevre Koruması) | İzinsiz giriş, tuzak teli, hızlı hareket etme (üç işlev, aracın ve insanın sınıflandırılmasını ve doğru tespitini destekler); başıboş algılama, insanların toplanması ve park etme algılama |
| SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi |
| Yüz Algılama | Yüz algılama; izlemek; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; optimal yüz anlık görüntü yükleme; yüz geliştirme; yüze maruz kalma; 6 özellik (cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler, maske ve sakal) ve 8 ifade (kızgın, üzgün, tiksinti, korkmuş, şaşırmış, sakin, mutlu, kafası karışmış) dahil olmak üzere yüz niteliklerinin çıkarılması; yüz veya bir inçlik fotoğraf olarak ayarlanmış yüz anlık görüntüsü; anlık görüntü stratejileri (gerçek zamanlı anlık görüntü, kalite önceliği ve optimizasyon anlık görüntüsü); yüz açısı filtresi; optimizasyon zaman ayarı |
| Sayan İnsanlar | Tripwire kişi sayımı ve bölgede sayan kişiler; rapor oluşturma ve dışa aktarma (gün/ay/yıl); kuyruk yönetimi; Tripwire, alan içinde sayan kişiler ve kuyruk yönetimi için 4 kural ayarlanabilir |
| Akıllı Arama | Akıllı aramayı, olay çıkarmayı ve olay videolarıyla birleştirmeyi hassaslaştırmak için Smart NVR ile birlikte çalışın |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| AI Kodlaması | AI H.265; AI H.264 |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1920 × 1080@(1 fps–25/30 fps) Alt akış: D1@(1 fps–25/30 fps) Üçüncü akış: 1080p@(1 fps–25/30 fps) *Yukarıdaki değerler maksimumdur. her akışın kare hızları; birden fazla akış için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
| Akış Yeteneği | 3 akış |
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 32 kbps–8192 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik(ICR)/Renk/S/B |
| BLC | Evet evet |
| HLC | Evet evet |
| WDR | 120 dB |
| Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Evet evet |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik;Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Bölgesi (RoI) | Evet (4 alan) |
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet evet |
| Buğulama | Evet evet |
| Görüntü Rotasyonu | 0°/90°/180°/270° |
| Ayna | Evet evet |
| Gizlilik Maskeleme | 8 alan |
| Seslendirme |
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Alarm | |
| Alarm Etkinliği | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çatışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; odak dışı algılama; tuzak teli; izinsiz giriş; hızlı hareket eden; terk edilmiş nesne; eksik nesne; başıboş algılama; insanların toplanması; park algılama; sahne değiştirme; giriş hatası; voltaj algılama; yüz algılama; bölgede sayan insanlar; algılamayı sürdürün; kişi sayısı hatası tespiti; kuyruk yönetimi; yoğunluk değişikliği |
| Ağ |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Geliştirme Tabanı-T) |
| SDK ve API | Evet evet |
| Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Özet; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasyonunun oluşturulması ve içe aktarılması; sistem günlüğü; HTTPS; 802,1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTP; RTMP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çoklu Yayın; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; Günaydın |
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı |
| Kullanıcı/Ev Sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 88 M) |
| Depolama | FTP; SFTP; Mikro SD kart (destek maks. 256 GB); NAS |
| Tarayıcı | IE: IE8 ve sonrası Krom Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS |
| Mobil İstemci | IOS; Android |
| Sertifikasyon |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN 62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Liman |
| Ses Girişi | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (RCA bağlantı noktası) |
| Alarm Girişi | 2 kanal: 5 mA 3–5 VDC |
| Alarm Çıkışı | 1 kanal çıkışı: 300 mA 12 VDC |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 12 VDC (±30%); PoE (802,3af); ePoE |
| Güç Tüketimi | Temel: 2,5 W (12 VDC); 3,2 W (PoE) Maks. (maks. akış + IR LED + odak): 9,4 W (12 VDC); 10,3 W (PoE) |
| Çevre |
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nemi | ?%95 |
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +60 °C (–40 °F ila +140 °F) |
| Koruma | IP67; IK10 |
| Yapısı |
| Muhafaza | Metal + plastik |
| Ürün Boyutları | 273,2 mm × 95 mm × 95 mm (10,76" × 3,74" × 3,74") (L × W × H) |
| Net Ağırlık | 1110 gr (2,45 lb) |
| Brüt Ağırlık | 1510 gr (3,33 lb) |