| Görüntü Sensörü | 1/2.7" CMOS |
| Maksimum Çözünürlük | 3840 (Y) × 2160 (D) |
| ROM | 128 MB |
| Veri deposu | 256 MB |
| Tarama Sistemi | İlerici |
| Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimum Aydınlatma | 0,009 lü[email protected] (Renkli, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0,0009 lü[email protected] (Siyah Beyaz, 30 IRE) |
| Minimum Aydınlatma | 0 lüks (Aydınlatıcı açık) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | >56 dB |
| Aydınlatma Mesafesi | 30 m (98,43 ft) (IR) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro | Otomatik; Manuel |
| Aydınlatıcı Numarası | 1 (IR LED) |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Eğim: 0°–90° |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Dönme: 0°–360° |
| Lens Tipi | Sabit odaklı |
| Lens Yuvası | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3,6 mm |
| Maksimum diyafram açıklığı | F2.0 |
| Görüş Alanı | 2,8 mm: Y: 106°; Dikey: 56°; D: 125° |
| Görüş Alanı | 3,6 mm: Y: 88°; Dikey: 46°; D: 104° |
| İris Kontrolü | Sabit |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 1,3 m (4,27 ft) |
| Yakın Odak Mesafesi | 3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft ) |
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, tuzak teli (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekle |
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmey |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
| Akıllı Kodek | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
| Video Kare Hızı | Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
| Video Kare Hızı | Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| Video Kare Hızı | *Yukarıdaki değerler her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam |
| Akış Yeteneği | 2 akış |
| Çözünürlük | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps |
| Video Bit Hızı | H.265: 12 kbps–8192 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz |
| BLC | Evet |
| HLC | Evet |
| WDR | 120 dB |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel |
| Kontrolü Ele Geçirin | Otomatik; Manuel |
| Gürültü Azaltma | 3D NR |
| Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
| İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
| Akıllı Aydınlatma | Evet |
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir) |
| Ayna | Evet |
| Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
| Dahili Mikrofon | Evet |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; ha |
| Ağ Bağlantı Noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK ve API | Evet |
| Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; |
| Birlikte Çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı |
| Kullanıcı/Ev sahibi | 20 (Toplam bant genişliği: 48 M) |
| Depolamak | FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS |
| Tarayıcı | IE |
| Tarayıcı | Chrome |
| Tarayıcı | Firefox |
| Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Güvenlik | Güvenilir yürütme; Özet; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; Sistem günlüğü; 802.1x; IP/MAC |
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1; |
| Sertifikalar | CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi |
| Sertifikalar | 2014/30/AB; |
| Sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B; |
| Sertifikalar | UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| Güç Kaynağı | 12 VDC/PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | Temel: 2,7 W (12 VDC); 3,4 W (PoE) |
| Güç Tüketimi | Maks. (H.265 + maksimum çözünürlük + maksimum akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 4,5 W (12 VDC); 5,4 |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Çalışma Nem Oranı | ?%95 |
| Depolama Sıcaklığı | -40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F) |
| Depolama Nem Oranı | ?%95 |
| Koruma | IP67 |
| Kasa Malzemesi | Metal |
| Ürün Boyutları | 166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (U × G × Y) |
| Net ağırlığı | 0,48 kg (1,06 lb) |
| Brüt ağırlık | 0,59 kg (1,30 lb) |
Ses Sıkıştırma
G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Tarayıcı
Firefox
Chrome
IE
Depolamak
FTP; SFTP; Mikro SD kart (maksimum 256 GB destekler); NAS
Kullanıcı/Ev sahibi
20 (Toplam bant genişliği: 48 M)
Birlikte Çalışabilirlik
ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; P2P; Kilometre Taşı
Ağ Protokolü
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP;
Ağ Bağlantı Noktası
RJ-45 (10/100 Base-T)
Alarm Olayı
SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesildi; IP çakışması; yasa dışı erişim; ha
Yönetim Yazılımı
Akıllı PSS; DSS; DMSS
Gizlilik Maskeleme
4 alan
Görüntü Döndürme
0°/90°/180°/270° (2688 × 1520 çözünürlük ve daha düşük çözünürlüklerde 90°/270° desteklenir)
İlgi Alanı (ROI)
Evet (4 alan)
Hareket Algılama
KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen)
Kontrolü Ele Geçirin
Otomatik; Manuel
Güç Tüketimi
Maks. (H.265 + maksimum çözünürlük + maksimum akış + WDR + IR yoğunluğu + IVS): 4,5 W (12 VDC); 5,4
Temel: 2,7 W (12 VDC); 3,4 W (PoE)
Brüt ağırlık
0,59 kg (1,30 lb)
Net ağırlığı
0,48 kg (1,06 lb)
Ürün Boyutları
166,2 mm × 70 mm × 70 mm (6,54" × 2,76" × 2,76") (U × G × Y)
Depolama Sıcaklığı
-40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F)
Çalışma Sıcaklığı
-40 °C ila +60 °C (-40 °F ila +140 °F)
Beyaz Dengesi
Otomatik; doğal; sokak lambası; dış mekan; manuel; bölgesel özel
Güç Kaynağı
12 VDC/PoE (802.3af)
Sertifikalar
UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B;
2014/30/AB;
CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi
CE-LVD: EN62368-1;
Güvenlik
Güvenilir yürütme; Özet; Güvenlik günlükleri; WSSE; Hesap kilitleme; Sistem günlüğü; 802.1x; IP/MAC
Mobil İstemci
iOS; Android
Aydınlatma Mesafesi
30 m (98,43 ft) (IR)
Görüş Alanı
2,8 mm: Y: 106°; Dikey: 56°; D: 125°
3,6 mm: Y: 88°; Dikey: 46°; D: 104°
Maksimum diyafram açıklığı
F2.0
Odak Uzaklığı
2,8 mm; 3,6 mm
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı
Dönme: 0°–360°
Eğim: 0°–90°
Pan: 0°–360°
Aydınlatıcı Numarası
1 (IR LED)
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontro
Otomatik; Manuel
Sinyal/Gürültü Oranı
>56 dB
Elektronik Deklanşör Hızı
Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s
Maksimum Çözünürlük
3840 (Y) × 2160 (D)
Video Kare Hızı
*Yukarıdaki değerler her bir akışın maksimum kare hızlarıdır; birden fazla akış için değerler toplam
Alt akış: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
Ana akış: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps)
Gündüz/Gece
Otomatik (ICR)/Renkli/Siyah Beyaz
Video Bit Hızı
H.265: 12 kbps–8192 kbps
H.264: 32 kbps–8192 kbps
Bit Hızı Kontrolü
CBR/VBR
Çözünürlük
3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 ×
Görüntü Sensörü
1/2.7" CMOS
Akıllı Kodek
Akıllı H.265+; Akıllı H.264+
Video Sıkıştırma
H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir)
Akıllı Arama
Akıllı NVR ile birlikte çalışarak, akıllı aramayı, olay ayıklamayı ve olay videolarıyla birleştirmey
IVS (Çevre Koruma)
İzinsiz giriş, tuzak teli (bu iki işlev, araç ve insan sınıflandırmasını ve doğru tespitini destekle
Yakın Odak Mesafesi
3,6 mm: 1,9 m (6,23 ft )
2,8 mm: 1,3 m (4,27 ft)