| Kamera | Görüntü Sensörü1/3" Aşamalı Tarama CMOS |
| Kamera | Maksimum Çözünürlük2560 × 1440 |
| Kamera | Minimum AydınlatmaRenk: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK) |
| Kamera | Deklanşör Süresi1/3 s ila 1/100.000 s |
| Kamera | Gündüz ve GeceIR kesme filtresi |
| Kamera | Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360° |
| Lens | Odak Uzaklığı ve Görüş Alanı |
| Lens | 2,8 mm, yatay görüş alanı 98,5°, dikey görüş alanı 53,1°, diyagonal görüş alanı 115,9° |
| Lens | 4 mm, yatay görüş alanı 78,3°, dikey görüş alanı 42,8°, diyagonal görüş alanı 91,2° |
| Lens | Lens TipiSabit odaklı lens, 2.8 ve 4 mm seçenekleriyle. |
| Lens | DiyaframF1.6 |
| Lens | Lens YuvasıM12 |
| Lens | İris TipiSabit |
| Lens | Alan Derinliği |
| Lens | 2,8 mm: 1,4 m ila ? |
| Lens | 4 mm: 1,4 m ila ? |
| Lens | İLAÇ |
| Sabit lens: | 2,8 mm D: 63,4 m, O: 25,2 m, R: 12,7 m, I: 6,3 m |
| Sabit lens: | 4mm D: 78,0 m, O: 31 m, R: 15,6 m, I: 7,8 m |
| Aydınlatıcı | Hafif Tip Takviye EdiciKızılötesi, Beyaz Işık |
| Aydınlatıcı | Ek Işık Aralığı30 metreye kadar |
| Aydınlatıcı | IR Dalga Boyu850 nm |
| Aydınlatıcı | Akıllı Takviye IşığıEvet |
| Video | 50 Hz: 12,5 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Video | 60 Hz: 15 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Video | Video SıkıştırmaAna akım: H.265 |
| Video | Video Bit Hızı32 Kbps ile 8 Mbps arası |
| Video | H.265 TipiAna Profil |
| Video | Bit Hızı KontrolüCBR,VBR |
| Ses | Ses SıkıştırmaG.711ulaw |
| Ses | Ses Bit Hızı64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw) |
| Ses | Ses Örnekleme Hızı8 kHz/16 kHz |
| Ses | Çevresel Gürültü FiltrelemeEvet |
| Ağ | Eşzamanlı Canlı Görüntüleme6 kanala kadar |
| Ağ | APIISAPI,SDK |
| Ağ | Kullanıcı/Ev sahibi |
| Ağ | En fazla 32 kullanıcı |
| Ağ | 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Ağ | MüşteriHik-Connect |
| Mobil İletişim | StandartLTE-TDD |
| Mobil İletişim | AB:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28 |
| Mobil İletişim | LA:LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66 |
| Mobil İletişim | Yükleme ve İndirme Veri HızıKategori 1, yükleme hızı: 5,1 Mbps, indirme hızı: 10,3 Mbps |
| Mobil İletişim | SIM Kart TürüNano SIM |
| Görüntü | Görüntü Ayarlarıparlaklık, kontrast, beyaz dengesi, doygunluk, keskinlik |
| Görüntü | Gündüz/Gece AnahtarıGündüz, Gece, Otomatik, Program |
| Görüntü | Görüntü İyileştirmeBLC, HLC, 3D DNR |
| Görüntü | Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR |
| Arayüz | Gemi İçi DepolamaDahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, 512 GB'a kada |
| Arayüz | Dahili MikrofonEvet, 1 adet dahili mikrofon. |
| Arayüz | Sıfırlama TuşuEvet |
| Arayüz | Dahili HoparlörEvet, 1 adet dahili hoparlör. |
| Etkinlik | Temel EtkinlikHareket algılama (belirtilen hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi de |
| Etkinlik | BağlantıGözetim merkezine bildirim gönder, kaydı başlat, yakalamayı başlat, sesli uyarı ver, hafıza |
| Genel | Güç5V, 2A |
| Genel | MalzemePlastik |
| Genel | BoyutØ81,6 mm × 221,3 mm (Ø3,2" × 8,7") |
| Genel | Paket Boyutları320 mm × 228 mm × 148 mm (12,6" × 9,0" × 5,8") |
| Genel | Yaklaşık 480 g (1,1 lb.) |
| Genel | Paket Ağırlığı ile birlikteYaklaşık 1540 g (3,4 lb.) |
| Genel | Başlangıç ??ve İşletme Koşulları0 °C ila 50 °C (32 °F ila 122 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
| Genel | Genel İşlevayna, flaş günlüğü |
| Genel | Saklama Koşulları |
| Genel | -20 °C ila 25 °C (-4 °F ila 77 °F). Nem %70 veya daha az (yoğuşmasız). |
| Genel | Yanıp Sönen IşıkEvet |
| Pil | Pil TipiLityum |
| Pil | Kapasite9000 mAh (3,7 V) |
| Pil | Maksimum Şarj Voltajı8.4V |
| Pil | Pil Voltajı6V ila 8,4V |
| Pil | Çalışma Sıcaklığı |
| Pil | Şarj sıcaklığı: 0°C ila 45°C (32°F ila 113°F) |
| Pil | Boşaltma sıcaklığı: -20°C ila 55°C (-4°F ila 131°F) |
| Pil | Döngü ÖmrüCap(800. yüzdelik)?80% |
| Onay | RFCE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT veya 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1 (BT veya 2.4G); EN 300328 V2.1.1 (B |
| Onay | EMCCE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3 |
| Onay | Emniyet |
| Onay | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, |
| Onay | CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 |
| Onay | Çevre |
| Onay | CE-RoHS: 2011/65/EU, |
| Onay | WEEE: 2012/19/EU, |
| Onay | Erişim: (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmelik |
| Onay | KorumaIP66: IEC 60529-2013 |
| Güneş Enerjisi | Güneş Paneli TipiMonokristal silikon güneş paneli |
| Güneş Enerjisi | Güç Tüketimi8 W |
| Güneş Enerjisi | Güneş Paneli Boyutları ve Ağırlığı263,8 × 171,7 × 18,5 mm / 450 g |
| Güneş Enerjisi | Çalışma Sıcaklığı-40? ila 85? (-40°F ila 185°F) |
| Güneş Enerjisi | KorumaIP65 |
| Güneş Enerjisi | *Ürün performansı, kontrollü bir ortamda |
Genel
MalzemePlastik
Yanıp Sönen IşıkEvet
-20 °C ila 25 °C (-4 °F ila 77 °F). Nem %70 veya daha az (yoğuşmasız).
Saklama Koşulları
Genel İşlevayna, flaş günlüğü
Başlangıç ??ve İşletme Koşulları0 °C ila 50 °C (32 °F ila 122 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız)
Paket Ağırlığı ile birlikteYaklaşık 1540 g (3,4 lb.)
Yaklaşık 480 g (1,1 lb.)
Paket Boyutları320 mm × 228 mm × 148 mm (12,6" × 9,0" × 5,8")
BoyutØ81,6 mm × 221,3 mm (Ø3,2" × 8,7")
Güç5V, 2A
Pil
Kapasite9000 mAh (3,7 V)
Pil TipiLityum
Maksimum Şarj Voltajı8.4V
Döngü ÖmrüCap(800. yüzdelik)?80%
Boşaltma sıcaklığı: -20°C ila 55°C (-4°F ila 131°F)
Şarj sıcaklığı: 0°C ila 45°C (32°F ila 113°F)
Çalışma Sıcaklığı
Pil Voltajı6V ila 8,4V
Etkinlik
BağlantıGözetim merkezine bildirim gönder, kaydı başlat, yakalamayı başlat, sesli uyarı ver, hafıza
Temel EtkinlikHareket algılama (belirtilen hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi de
Arayüz
Dahili HoparlörEvet, 1 adet dahili hoparlör.
Sıfırlama TuşuEvet
Dahili MikrofonEvet, 1 adet dahili mikrofon.
Gemi İçi DepolamaDahili hafıza kartı yuvası, microSD/microSDHC/microSDXC kart desteği, 512 GB'a kada
Görüntü
Geniş Dinamik Aralık (WDR)Dijital WDR
Görüntü İyileştirmeBLC, HLC, 3D DNR
Gündüz/Gece AnahtarıGündüz, Gece, Otomatik, Program
Görüntü Ayarlarıparlaklık, kontrast, beyaz dengesi, doygunluk, keskinlik
Onay
Çevre
KorumaIP66: IEC 60529-2013
Erişim: (EC) 1907/2006 sayılı Yönetmelik
WEEE: 2012/19/EU,
CE-RoHS: 2011/65/EU,
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
CB: IEC 62368-1: 2014+A11,
Emniyet
EMCCE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3
RFCE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT veya 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1 (BT veya 2.4G); EN 300328 V2.1.1 (B
Güneş Enerjisi
*Ürün performansı, kontrollü bir ortamda
KorumaIP65
Çalışma Sıcaklığı-40? ila 85? (-40°F ila 185°F)
Güneş Paneli Boyutları ve Ağırlığı263,8 × 171,7 × 18,5 mm / 450 g
Güç Tüketimi8 W
Güneş Paneli TipiMonokristal silikon güneş paneli
Lens
Lens YuvasıM12
İLAÇ
4 mm: 1,4 m ila ?
2,8 mm: 1,4 m ila ?
Alan Derinliği
İris TipiSabit
DiyaframF1.6
Lens TipiSabit odaklı lens, 2.8 ve 4 mm seçenekleriyle.
4 mm, yatay görüş alanı 78,3°, dikey görüş alanı 42,8°, diyagonal görüş alanı 91,2°
2,8 mm, yatay görüş alanı 98,5°, dikey görüş alanı 53,1°, diyagonal görüş alanı 115,9°
Odak Uzaklığı ve Görüş Alanı
Aydınlatıcı
IR Dalga Boyu850 nm
Ek Işık Aralığı30 metreye kadar
Hafif Tip Takviye EdiciKızılötesi, Beyaz Işık
Akıllı Takviye IşığıEvet
Sabit lens:
4mm D: 78,0 m, O: 31 m, R: 15,6 m, I: 7,8 m
2,8 mm D: 63,4 m, O: 25,2 m, R: 12,7 m, I: 6,3 m
Kamera
Açı AyarıPan: 0° - 360°, Eğim: 0° - 180°, Döndürme: 0° - 360°
Gündüz ve GeceIR kesme filtresi
Deklanşör Süresi1/3 s ila 1/100.000 s
Minimum AydınlatmaRenk: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK)
Maksimum Çözünürlük2560 × 1440
Görüntü Sensörü1/3" Aşamalı Tarama CMOS
Ağ
Eşzamanlı Canlı Görüntüleme6 kanala kadar
MüşteriHik-Connect
3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı
En fazla 32 kullanıcı
Kullanıcı/Ev sahibi
APIISAPI,SDK
Mobil İletişim
SIM Kart TürüNano SIM
Yükleme ve İndirme Veri HızıKategori 1, yükleme hızı: 5,1 Mbps, indirme hızı: 10,3 Mbps
LA:LTE-FDD: B2/3/4/5/7/8/28/66
AB:LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28
StandartLTE-TDD
Ses
Çevresel Gürültü FiltrelemeEvet
Ses Örnekleme Hızı8 kHz/16 kHz
Ses Bit Hızı64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)
Ses SıkıştırmaG.711ulaw
Video
Bit Hızı KontrolüCBR,VBR
H.265 TipiAna Profil
Video Bit Hızı32 Kbps ile 8 Mbps arası
Video SıkıştırmaAna akım: H.265
60 Hz: 15 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
50 Hz: 12,5 fps (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)