| Kamera | Görüntü Sensörü1/2.8" aşamalı tarama CMOS |
| Kamera | Maksimum Çözünürlük2560 × 1440 |
| Kamera | Minimum AydınlatmaRenkli: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK); Siyah Beyaz: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), I |
| Kamera | Enstantane Hızı1 s ila 1/30.000 s |
| Kamera | Gündüz ve GeceIR kesme filtresi |
| Kamera | Zoom25x optik, 16x dijital |
| Kamera | Yavaş DeklanşörEvet |
| Lens | Odak Uzaklığı4,8 mm ila 120 mm |
| Lens | FOV |
| Lens | Yatay görüş alanı: 55° ila 2,4° (geniş açılı-teleskopik), |
| Lens | Dikey görüş alanı: 33° ila 1,4° (geniş açılı-teleskopik), |
| Lens | Çapraz görüş alanı: 61,5° ila 2,8° (geniş açılı-teleskopik) |
| Lens | OdakOtomatik, yarı otomatik, manuel |
| Lens | DiyaframMaks. F1.6 |
| Lens | Yakınlaştırma HızıYaklaşık 3,6 saniye |
| Aydınlatıcı | Hafif Tip Takviye EdiciVE |
| Aydınlatıcı | Ek Işık AralığıKızılötesi Mesafe: 100 metreye kadar |
| PTZ | Hareket Aralığı (Pan)360° |
| PTZ | Hareket Aralığı (Eğim)-15° ila 90° (otomatik çevirme) |
| PTZ | Pan HızıPan hızı: 0,1° ile 80°/s arasında ayarlanabilir; önceden ayarlanmış hız: 80°/s |
| PTZ | Eğim HızıEğim hızı: 0,1° ile 80°/s arasında yapılandırılabilir, önceden ayarlanmış hız 80°/s |
| PTZ | Orantılı TavaEvet |
| PTZ | Ön Ayarlar300 |
| PTZ | Önceden Ayarlanmış DondurmaEvet |
| PTZ | Devriye Taraması8 devriye, her devriye için 32'ye kadar ön ayar |
| PTZ | Desen Tarama4 desen taraması |
| PTZ | Park EylemiÖn ayar, desen taraması, devriye taraması, otomatik tarama, eğim taraması, rastgele taram |
| PTZ | 3B KonumlandırmaEvet |
| PTZ | PTZ Durum GöstergesiEvet |
| PTZ | Planlanmış GörevÖn ayar, desen tarama, devriye tarama, otomatik tarama, eğim tarama, rastgele tarama |
| PTZ | Güç kapatma belleğiEvet |
| Video | Ana Akım |
| Video | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Video | 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Video | Alt Akım |
| Video | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| Video | 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Video | Üçüncü Akım |
| Video | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) |
| Video | 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Video | Video Sıkıştırma |
| Video | Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Video | Alt akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Video | Üçüncü akış: H.265/H.264/MJPEG |
| Video | Video Bit Hızı32 kbps ile 16384 kbps arası |
| Video | H.264 TipiTemel Profil/Ana Profil/Üst Düzey Profil |
| Video | H.265 TipiAna profil |
| Video | Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC)H.264 ve H.265 kodlaması |
| Video | İlgi Alanı (ROI)Her akış için 8 sabit bölge |
| Ses | Ses SıkıştırmaG.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Ses | Ses Bit Hızı64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2) |
| Ses | Ses Örnekleme Hızı8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
| Ses | Çevresel Gürültü FiltrelemeEvet |
| Ağ | ProtokollerIPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, R |
| Ağ | Eşzamanlı Canlı Görüntüleme20 kanala kadar |
| Ağ | APIAçık Ağ Video Arayüzü (Sürüm 19.12, Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Ağ | Kullanıcı/Ev sahibiEn fazla 32 kullanıcı, 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı |
| Ağ | GüvenlikParola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-TLS, EAP-L |
| Ağ | Ağ DepolamaNAS (NFS, SMB/CIFS), otomatik ağ yenileme (ANR) |
| Ağ | MüşteriiVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Ağ | Web TarayıcısıChrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE11 |
| Görüntü | Görüntü Parametreleri AnahtarıEvet |
| Görüntü | Görüntü AyarlarıDoygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç ve beyaz dengesi istemci yazılımı |
| Görüntü | Gündüz/Gece AnahtarıGündüz, Gece, Otomatik, Program |
| Görüntü | Geniş Dinamik Aralık (WDR)120 dB |
| Görüntü | SNR> 52 dB |
| Görüntü | Sis gidermeDijital buğu giderme |
| Görüntü | Görüntü SabitlemeBUZ |
| Görüntü | Görüntü İyileştirmeBLC, HLC, 3D DNR |
| Görüntü | Gizlilik Maskesi24 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi, maske rengi veya mozaik deseni yapıland |
| Görüntü | Bölgesel OdaklanmaEvet |
| Görüntü | Bölgesel MaruziyetEvet |
| Arayüz | Ethernet Arayüzü1 adet RJ45 10M/100M kendinden uyarlanabilir Ethernet portu |
| Arayüz | Gemi İçi DepolamaDahili hafıza kartı yuvası, microSD/SDHC/SDXC kart desteği, 256 GB'a kadar. |
| Arayüz | Ses |
| Arayüz | 1 giriş (hat girişi), maksimum giriş genliği: 2-2,4 vpp, giriş empedansı: 1 k? ± 10%; |
| Arayüz | 1 çıkış (hat çıkışı), hat seviyesi, çıkış empedansı: 600 ? |
| Arayüz | Alarm1 giriş, 1 çıkış |
| Arayüz | SAYILAREvet |
| Etkinlik | Temel OlayHareket algılama, video kurcalama alarmı, istisna, alarm girişi ve çıkışı |
| Etkinlik | Akıllı EtkinlikÇizgi geçiş tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölgeye giriş tespiti, bölgeden çıkış tes |
| Etkinlik | BağlantıFTP/NAS/hafıza kartına yükleme, gözetim merkezine bildirim gönderme, e-posta gönderme, alarm |
| Derin Öğrenme Fonksiyonu | Yüz Yakalama |
| Derin Öğrenme Fonksiyonu | Aynı anda 5 yüze kadar algılama yapabilir. |
| Derin Öğrenme Fonksiyonu | Hareket halindeki yüzlerin algılanmasını, yakalanmasını, derecelendirilmesini, seçilmesini destekler |
| Derin Öğrenme Fonksiyonu | Çevre Koruma |
| Derin Öğrenme Fonksiyonu | Hat geçişi, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış |
| Derin Öğrenme Fonksiyonu | Belirtilen hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi destekleyin. |
| Genel | Güç |
| Genel | 12 VDC, maksimum 18 W, bunun maksimum 1,6 W'ı ısıtıcı ve 9 W'ı kızılötesi (IR) içindir; |
| Genel | PoE (802.3at) |
| Genel | BoyutØ 164,5 mm × 290 mm (Ø 6,48" × 11,42") |
| Genel | Yaklaşık 2 kg (4,41 lb.) |
| Genel | MalzemeADC12 |
| Genel | Çalışma Durumu-30 °C ila 65 °C (-22 °F ila 149 °F). Nem %90 veya daha az (yoğuşmasız). |
| Genel | Sis gidermeEvet |
| Onay | EMCFCC (47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 201 |
| Onay | EmniyetUL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2 |
| Onay | ÇevreCE-RoHS (2011/65/AB); WEEE (2012/19/AB); REACH (Yönetmelik (EC) No 1907/2006) |
| Onay | KorumaIP66 (IEC 60529-2013), TVS 6000V yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçiş kor |
Görüntü
Görüntü AyarlarıDoygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç ve beyaz dengesi istemci yazılımı
Bölgesel MaruziyetEvet
Bölgesel OdaklanmaEvet
Gizlilik Maskesi24 programlanabilir çokgen gizlilik maskesi, maske rengi veya mozaik deseni yapıland
Görüntü İyileştirmeBLC, HLC, 3D DNR
Görüntü SabitlemeBUZ
Sis gidermeDijital buğu giderme
SNR> 52 dB
Geniş Dinamik Aralık (WDR)120 dB
Gündüz/Gece AnahtarıGündüz, Gece, Otomatik, Program
Görüntü Parametreleri AnahtarıEvet
Arayüz
Ses
Gemi İçi DepolamaDahili hafıza kartı yuvası, microSD/SDHC/SDXC kart desteği, 256 GB'a kadar.
Ethernet Arayüzü1 adet RJ45 10M/100M kendinden uyarlanabilir Ethernet portu
1 giriş (hat girişi), maksimum giriş genliği: 2-2,4 vpp, giriş empedansı: 1 k? ± 10%;
SAYILAREvet
Alarm1 giriş, 1 çıkış
1 çıkış (hat çıkışı), hat seviyesi, çıkış empedansı: 600 ?
Ağ
Web TarayıcısıChrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+, IE11
MüşteriiVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Ağ DepolamaNAS (NFS, SMB/CIFS), otomatik ağ yenileme (ANR)
GüvenlikParola koruması, karmaşık parola, HTTPS şifreleme, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-TLS, EAP-L
Kullanıcı/Ev sahibiEn fazla 32 kullanıcı, 3 kullanıcı seviyesi: yönetici, operatör ve kullanıcı
APIAçık Ağ Video Arayüzü (Sürüm 19.12, Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK, ISUP
Eşzamanlı Canlı Görüntüleme20 kanala kadar
ProtokollerIPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, R
Ses
Çevresel Gürültü FiltrelemeEvet
Ses Örnekleme Hızı8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz
Ses Bit Hızı64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2)
Ses SıkıştırmaG.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Derin Öğrenme Fonksiyonu
Belirtilen hedef türlerine (insan ve araç) göre alarm tetiklemeyi destekleyin.
Hat geçişi, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış
Çevre Koruma
Hareket halindeki yüzlerin algılanmasını, yakalanmasını, derecelendirilmesini, seçilmesini destekler
Aynı anda 5 yüze kadar algılama yapabilir.
Yüz Yakalama
Onay
KorumaIP66 (IEC 60529-2013), TVS 6000V yıldırım koruması, aşırı gerilim koruması ve voltaj geçiş kor
ÇevreCE-RoHS (2011/65/AB); WEEE (2012/19/AB); REACH (Yönetmelik (EC) No 1907/2006)
EmniyetUL (UL 62368-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 62368-1:2014+A11:2
EMCFCC (47 CFR Bölüm 15, Alt Bölüm B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 201
Genel
Sis gidermeEvet
Çalışma Durumu-30 °C ila 65 °C (-22 °F ila 149 °F). Nem %90 veya daha az (yoğuşmasız).
MalzemeADC12
Yaklaşık 2 kg (4,41 lb.)
BoyutØ 164,5 mm × 290 mm (Ø 6,48" × 11,42")
PoE (802.3at)
12 VDC, maksimum 18 W, bunun maksimum 1,6 W'ı ısıtıcı ve 9 W'ı kızılötesi (IR) içindir;
Güç
Etkinlik
BağlantıFTP/NAS/hafıza kartına yükleme, gözetim merkezine bildirim gönderme, e-posta gönderme, alarm
Akıllı EtkinlikÇizgi geçiş tespiti, izinsiz giriş tespiti, bölgeye giriş tespiti, bölgeden çıkış tes
Temel OlayHareket algılama, video kurcalama alarmı, istisna, alarm girişi ve çıkışı
Lens
OdakOtomatik, yarı otomatik, manuel
Yakınlaştırma HızıYaklaşık 3,6 saniye
DiyaframMaks. F1.6
Çapraz görüş alanı: 61,5° ila 2,8° (geniş açılı-teleskopik)
Dikey görüş alanı: 33° ila 1,4° (geniş açılı-teleskopik),
Yatay görüş alanı: 55° ila 2,4° (geniş açılı-teleskopik),
FOV
Odak Uzaklığı4,8 mm ila 120 mm
PTZ
Devriye Taraması8 devriye, her devriye için 32'ye kadar ön ayar
Önceden Ayarlanmış DondurmaEvet
Ön Ayarlar300
Orantılı TavaEvet
Eğim HızıEğim hızı: 0,1° ile 80°/s arasında yapılandırılabilir, önceden ayarlanmış hız 80°/s
Pan HızıPan hızı: 0,1° ile 80°/s arasında ayarlanabilir; önceden ayarlanmış hız: 80°/s
Hareket Aralığı (Eğim)-15° ila 90° (otomatik çevirme)
Hareket Aralığı (Pan)360°
Desen Tarama4 desen taraması
Güç kapatma belleğiEvet
Planlanmış GörevÖn ayar, desen tarama, devriye tarama, otomatik tarama, eğim tarama, rastgele tarama
PTZ Durum GöstergesiEvet
3B KonumlandırmaEvet
Park EylemiÖn ayar, desen taraması, devriye taraması, otomatik tarama, eğim taraması, rastgele taram
Aydınlatıcı
Ek Işık AralığıKızılötesi Mesafe: 100 metreye kadar
Hafif Tip Takviye EdiciVE
Kamera
Yavaş DeklanşörEvet
Zoom25x optik, 16x dijital
Gündüz ve GeceIR kesme filtresi
Enstantane Hızı1 s ila 1/30.000 s
Minimum AydınlatmaRenkli: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK); Siyah Beyaz: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), I
Maksimum Çözünürlük2560 × 1440
Görüntü Sensörü1/2.8" aşamalı tarama CMOS
Video
Üçüncü Akım
İlgi Alanı (ROI)Her akış için 8 sabit bölge
Ölçeklenebilir Video Kodlama (SVC)H.264 ve H.265 kodlaması
H.265 TipiAna profil
H.264 TipiTemel Profil/Ana Profil/Üst Düzey Profil
Video Bit Hızı32 kbps ile 16384 kbps arası
Üçüncü akış: H.265/H.264/MJPEG
Alt akış: H.265/H.264/MJPEG
Ana akım: H.265+/H.265/H.264+/H.264
Video Sıkıştırma
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288)
Alt Akım
60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Ana Akım